Cennik specjalistów
| 
 | I Grupa* Odpłatność: 7 wizyt bezpłatnych 8 – 15 wizyt 50% od 16 wizyty 100% 
 * zadeklarowani do POZ pracownicy i emeryci SGGW * wizyty u psychologa dla zadeklarowanych studentów SGGW | II Grupa* Odpłatność: 15 wizyt 50% od 16 wizyty 100% 
 * pracownicy SGGW niezadeklarowani do POZ; * rodziny pracowników i emerytów SGGW zadeklarowani do POZ (małżonkowie i uczące się dzieci do 26 r.ż.); * studenci i doktoranci SGGW zadeklarowani do POZ; * zagraniczni studenci SGGW | III Grupa* Odpłatność: wszystkie wizyty 100% ceny 
 
 * pozostałe osoby niewymienione w Grupie I oraz Grupie II | 
| Okulista Laryngolog Neurolog Ginekolog USG ginekologiczne | 0zł / 90zł / 180zł | 90zł / 180zł | 180zł | 
| Psycholog | 0zł / 90zł / 180zł | 90zł / 180zł | 180zł | 
| Dietetyk | 0zł / 70zł / 140zł | 0zł / 70zł / 140zł | 140zł | 
| Reumatolog Kardiolog | 0zł / 90zł / 180zł | 90zł / 180zł | 180zł | 
| „Echo serca” kardiologiczne | 0zł / 110zł / 220zł | 110zł / 220zł | 220zł | 
| USG, w tym tkanek miękkich | 0zł / 90zł / 180zł | 90zł / 180zł | 180zł | 
| USG stawu (jedna wizyta to USG jednego stawu) | 0zł / 90zł / 180zł | 90zł / 180zł | 180zł | 
| Przepływy tętnicze lub żylne kończyn dolnych lub górnych | 0zł / 150zł / 300zł | 150zł / 300zł | 300zł | 
| Przepływy tętnicze szyjne | 0zł / 130zł / 260zł | 130zł / 260zł | 260zł | 
| Cytologia | 25zł | 25zł | 50zł | 
| Holter EKG / ciśnieniowy | 0zł / 90zł / 180zł | 90zł / 180zł | 180zł | 
| Próba wysiłkowa | 0zł / 130zł / 260zł | 130zł / 260zł | 260zł | 
Badania laboratoryjne zlecane przez specjalistów są dodatkowo płatne.