Studia II stopnia - wolne miejsca
| Liczba wolnych miejsc dostępnych w Turze 2 | Kierunek/Forma/Stopień | 
|---|---|
| 0 | Biologia - stacjonarne | 
| 0 | Dietetyka - stacjonarne | 
| 0 | Ekonomia - stacjonarne | 
| 0 | Finanse i rachunkowość - stacjonarne | 
| 0 | Finanse i rachunkowość - jęz. angielski - stacjonarne | 
| 0 | Forest Information Technology - stacjonarne | 
| 0 | Informatyka i ekonometria - stacjonarne | 
| 0 | Informatyka i ekonometria - jęz. angielski - stacjonarne | 
| 0 | Logistyka - stacjonarne | 
| 0 | Pedagogika - stacjonarne | 
| 0 | Socjologia - stacjonarne | 
| 0 | Turystyka i rekreacja - stacjonarne | 
| 0 | Zarządzanie - stacjonarne | 
| 0 | Budownictwo - niestacjonarne | 
| 0 | Ekonomia - niestacjonarne | 
| 0 | Finanse i rachunkowość - niestacjonarne | 
| 0 | Gospodarka przestrzenna - niestacjonarne | 
| 0 | Informatyka - niestacjonarne | 
| 0 | Informatyka i ekonometria - niestacjonarne | 
| 0 | Inżynieria środowiska - niestacjonarne | 
| 0 | Leśnictwo - niestacjonarne | 
| 0 | Logistyka - niestacjonarne | 
| 0 | Technologia żywności i żywienie człowieka - niestacjonarne | 
| 0 | Zarządzanie - niestacjonarne | 
| 0 | Zootechnika - niestacjonarne | 
| 0 | Żywienie człowieka i ocena żywności - niestacjonarne | 
* Liczba wolnych miejsc może ulec aktualizacji przed uruchomieniem zapisów w systemie IRK w turze 2